Asesoramiento Profesional
Especialistas gratis por WhatsApp
Doro Liberto® 825 El smartphone 4G que piensa igual que tu Si piensa que tener un smartphone es una complicación innecesaria, Doro Liberto® 825 hará que cambie de idea. Es el primer smartphone que piensa igual que usted, lo que lo convierte en la elección perfecta para principiantes que buscan toda la diversión que puede ofrecer un smartphone, pero de una manera más fácil e intuitiva.
¿Tienes Certificado de Discapacidad?
Se aplicará el IVA reducido del 4% tras validar tu Certificado de Discapacidad.
info@bienestarsenior.comLo conseguimos para ti
No lo tenemos en stock ahora mismo, pero podemos traerlo bajo pedido. Escríbenos y te confirmamos plazo y precio sin compromiso.
Asesoramiento Profesional
Especialistas gratis por WhatsApp
Envío gratis en 24-48 h
A partir de 59€
Devolución en 30 días
Sin preguntas. Recogida gratis
Pago 100% seguro
Visa · Mastercard · PayPal · Bizum
Información del producto
| GPS | SI |
|---|---|
| HAC (compatible con audífonos) | SI |
| Correo electrónico | SI |
| Resolución de la cámara (megapíxeles) | 8 |
| Internet | SI |
| Linterna | SI |
| Indicador visual de llamada | SI |
| Botón de alerta | SI |
| My Doro Manager | SI |
| Teléfono con altavoz | SI |
| Sonido alto y claro | SI |
| Tutorial paso a paso | SI |
| Aplicaciones de Android y Google | SI |
| 4G | SI |
| Calculadora | SI |
|---|---|
| Alarma | SI |
| Juegos | SI |
| Radio FM | SI |
| Sonido de botones | SI |
| Bloqueo del teclado | SI |
| Calendario con recordatorios | SI |
| Botón exclusivo de bloqueo del teclado | SI |
| Teclado iluminado | SI |
| Recordatorio diario | SI |
| Asistente de inicio | SI |
| Función meteorológica | SI |
| ICE (en caso de emergencia) | SI |
| Programación remota (OTA) | SI |
| Marcadores | SI |
|---|---|
| Google Play | SI |
| Navegador web | SI |
| Enfoque automático | SI |
|---|---|
| Flash de la cámara | SI |
| Visor de imágenes | SI |
| Grabación de vídeo | mp4 (720p, 480p, MMS (176x144)) |
| Función de amplificación | SI |
| Notas | SI |
|---|---|
| Posiciones de la agenda | >500 |
| Posiciones del registro de llamadas | 100 |
| Varios números por contacto | SI |
| Memorias de un solo botón | 3 |
| Agenda fotográfica | SI |
| Almacenamiento interno | 8GB |
| Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) | 1280*720 |
|---|---|
| Fondo de pantalla personalizable | SI |
| Pantalla en color | SI |
| Pantalla táctil | SI |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 5" |
| Tamaño de la pantalla (alt. x anch. mm) | 62*110 |
| Tipo de texto de visualización grande | SI |
| Tamaño de fuente ajustable | SI |
| Ajuste del contraste | SI |
| Ajuste de brillo | SI |
| MMS | SI |
|---|---|
| SMS | SI |
| Texto predictivo | SI |
| SwiftKey™ | SI |
| SMS de asistencia con posición GPS | SI |
| Tonos de llamada polifónicos | 44 |
|---|---|
| Ajustes del control de volumen, sin desconexión | 7 |
| Timbre con vibración | SI |
| Ajuste de la desconexión del timbre | SI |
| Control de volumen | 7 |
|---|---|
| Función de silencio del micrófono | SI |
| Control de tono | SI |
| Amplificación máxima de recepción (dB) | 35 |
| Volumen máximo de timbre (dB[A]) a 1 metro | >83 |
| Sistema de compatibilidad con audífonos | T3/M3 |
| Certificado HD voice | SI |
| Tamaño del auricular (mm) | 145.8*72,5*10,1 |
|---|---|
| Peso del auricular junto con baterías (gramos) | 159 |
| Recubrimiento suave al tacto para un mejor agarre | SI |
| Salida de auriculares (3,5 mm) | SI |
|---|
| Especificación V/mA del adaptador de corriente alterna AC | 5V/1000mA |
|---|---|
| Pilas incluidas (tipo) | 2000 mAh Li-ion |
| Tiempo de conversación (horas) | 15 |
| Autonomía en espera (horas) | 600 |
| Solución de carga universal (UCS) | SI |
| Índice de absorción específica (SAR) | 0.515 |
|---|---|
| GPRS | SI |
| Wi-Fi | SI |
| Compatible con el estándar VCard | SI |
| 3G | SI |
| GSM (banda) | 850/900/1800/1900 |
| 3G (bandas) | Band 1(2100)/Band 8 (900)/Band 5(850)/Band 2 (1900) |
| micro-SIM | SI |
| Plataforma | Android 5.1 |
| Bluetooth® | SI |
| Tipo de tarjeta de memoria | Micro SD (max 32GB) |
| Velocidad de transmisión de datos 3G | HSDPA 42Mbps/HSUPA 5.76Mbps |
| Protocolo Bluetooth® | 4.0 |
| Comunicación de campo cercano (Near field communication, NFC) | SI |
| LTE (4G) | LTE Cat 4, Band 3 (1800), Band 7 (2600), Band 20 (800) |
| Procesador | Qualcom MSM8909 |
| Kits manos libres incluido | SI |
|---|---|
| Estación de carga incluida | SI |
| Cable USB incluido | SI |
Envío
Envío gratis en pedidos superiores a 59€ (solo península)
Envío estándar península: 4,99€
Envío a Baleares: 6,99€
Envío a Canarias, Ceuta y Melilla: consultar
Devoluciones
Dispones de 30 días para devolver tu pedido
El producto debe estar sin usar y en su embalaje original
Devolución gratuita en tienda física
Recogida a domicilio: 4,99€
Garantía
Todos nuestros productos tienen una garantía mínima de 2 años
Garantía oficial del fabricante
Servicio técnico especializado
FAQ
Las dudas más comunes que nos plantean las familias antes de comprar.
¿No encuentras tu duda? Pregunta a nuestro equipo →Realizamos los envíos en 24-48 h laborables. El envío es gratuito a partir de 59€ (solo península).
Sí, dispones de 30 días para devolverlo con recogida gratuita.
Nuestro equipo te asesora gratis por WhatsApp para ayudarte a elegir el producto adecuado.
Todos nuestros productos incluyen garantía. Consulta la ficha de cada producto para el detalle.
Aceptamos tarjeta, PayPal y Bizum, con pago 100% seguro.
Opiniones
Valoraciones reales de personas que ya han mejorado su día a día con nuestros productos.
Sé el primero en opinar sobre este producto
VENTA A PROFESIONALES B2B
Tarifa especial para centros y revendedores
Hasta -18% según unidades. Acumulables
Gestor dedicado y trato directo