Asesoramiento Profesional
Especialistas gratis por WhatsApp
Doro 8030c 'Claria'
El Smartphone parlante fácil de usar para personas invidentes
¿Está buscando un smartphone para invidentes que ofrezca más funciones que las aplicaciones para smartphones convencionales?
Ahora puede llamar fácilmente, enviar mensajes, leer texto impreso, desplazarse, estar permanentemente informado y divertirse fácilmente gracias al Doro 8030C con teclado superpuesto sobre la pantalla táctil, reconocimiento de texto y color, GPS con voz, lector de libros, navegador web y mucho más.
- Navegación fácil gracias al teclado táctil envolvente
- Dictado de e-mails y mensajes de texto
- Botones físicos para Opciones, Inicio y Atrás
- “Lee” documentos, colores, noticias y mucho más...
¿Tienes Certificado de Discapacidad?
Se aplicará el IVA reducido del 4% tras validar tu Certificado de Discapacidad.
info@bienestarsenior.comLo conseguimos para ti
No lo tenemos en stock ahora mismo, pero podemos traerlo bajo pedido. Escríbenos y te confirmamos plazo y precio sin compromiso.
Asesoramiento Profesional
Especialistas gratis por WhatsApp
Envío gratis en 24-48 h
A partir de 59€
Devolución en 30 días
Sin preguntas. Recogida gratis
Pago 100% seguro
Visa · Mastercard · PayPal · Bizum
Información del producto
El Doro Liberto 8030c 'Claria' es un “todo en uno móvil” para personas ciegas.
Reemplaza a múltiples productos, que hasta ahora ofrecían estas soluciones por separado.
¿Cómo funciona?
La cubierta exterior en relieve aporta una dimensión táctil al smartphone. Ésta se consigue gracias a los puntos físicos de referencia, que facilitan el reconocimiento del dispositivo y su uso.
Cada uno de los aspectos del modelo Doro 8030c 'Claria' ha sido especialmente desarrollado y adaptado para los invidentes, incluidas todas las funcionalidades básicas que intervienen en la emisión y la recepción de llamadas y mensajes.
El software de Claria Vox ofrece una interfaz 100% de voz que ayuda al usuarios y le guía en todo momento, si lo necesita. Lee mensajes y emails, permite redactar mensajes con la voz.
La cámara sirve de 'ojo'; utiliza un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para ofrecer asistencia al usuario mediante la lectura de lo que ve (señales, indicadores, la carta de un restaurante o un documento) e identifica los colores.
Cuenta con otras funciones guíadas por voz como el reproductor de música, aplicación de correo electrónico, navegador web o la aplicación de lectura de libros, lo que permite ofrecer una experiencia de uso del smartphone fácil y completa.
| GPS | SI |
|---|---|
| HAC (compatible con audífonos) | SI |
| Correo electrónico | SI |
| Resolución de la cámara (megapíxeles) | 5 mpx |
| Internet | SI |
| Botón de alerta | SI |
| My Doro Manager | SI |
| Teléfono con altavoz | SI |
| Sonido alto y claro | SI |
| Aplicaciones de Android y Google | SI |
| 4G | SI |
| Calculadora | SI |
|---|---|
| Alarma despertador | SI |
| Radio FM | SI |
| Sonido de botones | SI |
| Bloqueo del teclado | SI |
| Calendario con recordatorios | SI |
| Botón exclusivo de bloqueo del teclado | SI |
| Teclado iluminado | SI |
| Recordatorio diario | SI |
| Asistente de inicio | SI |
| Función meteorológica | SI |
| ICE (en caso de emergencia) | SI |
| Programación remota (OTA) | SI |
| Marcadores | SI |
|---|---|
| Google Play | SI |
| Navegador web | SI |
| Función de radio web | SI |
| Enfoque automático | SI |
|---|---|
| Visor de imágenes | SI |
| Grabación de vídeo | mp4 (720p, 480p, MMS (176x144)) |
| Función de amplificación | SI |
| Notas | SI |
|---|---|
| Posiciones de la agenda | >500 |
| Lista de los 10 contactos más importantes | SI |
| Posiciones del registro de llamadas | 100 |
| Varios números por contacto | SI |
| Memorias de un solo botón | 4 |
| Almacenamiento interno | 8GB |
| Definición de imagen (alt. x anch. píxeles) | 854x480 |
|---|---|
| Fondo de pantalla personalizable | SI |
| Pantalla en color | SI |
| Modos opcionales de la pantalla optimizados para los usuarios con problemas de vista | SI |
| Pantalla táctil | SI |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 4.5" |
| Tamaño de la pantalla (alt. x anch. mm) | 98.64*55.44 |
| Tipo de texto de visualización grande | SI |
| Tamaño de fuente ajustable | SI |
| Ajuste del contraste | SI |
| Ajuste de brillo | SI |
| MMS | SI |
|---|---|
| SMS | SI |
| SMS de asistencia con posición GPS | SI |
| Tonos de llamada polifónicos | 20 |
|---|---|
| Ajustes del control de volumen, sin desconexión | 7 |
| Timbre con vibración | SI |
| Ajuste de la desconexión del timbre | SI |
| Control de volumen | 7 |
|---|---|
| Control de tono | |
| Amplificación máxima de recepción (dB) | 35 |
| Volumen máximo de timbre (dB[A]) a 1 metro | 91 |
| Sistema de compatibilidad con audífonos | T4/M4 (3G), T4/M3 (2G) |
| Certificado HD voice | SI |
| Tamaño del auricular (mm) | 137x71x10,1 |
|---|---|
| Peso del auricular junto con baterías (gramos) | 142 |
| Recubrimiento suave al tacto para un mejor agarre | SI |
| Salida de auriculares (3,5 mm) | SI |
|---|
| Especificación V/mA del adaptador de corriente alterna AC | 5V/1000mA |
|---|---|
| Pilas incluidas (tipo) | 2000 mAh Li-ion |
| Tiempo de conversación (horas) | 15 |
| Autonomía en espera (horas) | 600 |
| Solución de carga universal (UCS) | SI |
| Índice de absorción específica (SAR) | 0.737 |
|---|---|
| GPRS | SI |
| Wi-Fi | SI |
| Compatible con el estándar VCard | SI |
| 3G | SI |
| GSM (banda) | 850/900/1800/1900 |
| 3G (bandas) | 850/900/1900/2100 |
| Micro-SIM (3FF) | SI |
| Plataforma | Android 5.1 |
| Bluetooth® | SI |
| Tipo de tarjeta de memoria | Micro SD (max 32GB) |
| Velocidad de transmisión de datos 3G | HSDPA 21Mbps/HSUPA 5.76Mbps |
| Protocolo Bluetooth® | 4.1 |
| LTE (4G) | Band 3, 7, 20 |
| Procesador | Qualcom MSM8909 |
| Función para indicar el camino | SI |
|---|---|
| Kits manos libres incluido | SI |
| Cable USB incluido | SI |
| Reconocimiento óptico de caracteres (Optical character recognition, OCR) | SI |
|---|---|
| Lector de código | SI |
| GPS para peatones | SI |
| Grabadora de voz | SI |
| Marcación rápida por voz | SI |
| Detección de color | SI |
| Reconocimiento de voz | SI |
| Detección de brillo | SI |
| Velocidad de lectura ajustable | SI |
| Lector de libros (Daisy, MP3, ePUB) | SI |
| Articulación de voz adaptable | SI |
Terminal libre que funciona con una MicroSIM de cualquier operador con cualquier tarifa.
Envío
Envío gratis en pedidos superiores a 59€ (solo península)
Envío estándar península: 4,99€
Envío a Baleares: 6,99€
Envío a Canarias, Ceuta y Melilla: consultar
Devoluciones
Dispones de 30 días para devolver tu pedido
El producto debe estar sin usar y en su embalaje original
Devolución gratuita en tienda física
Recogida a domicilio: 4,99€
Garantía
Todos nuestros productos tienen una garantía mínima de 2 años
Garantía oficial del fabricante
Servicio técnico especializado
FAQ
Las dudas más comunes que nos plantean las familias antes de comprar.
¿No encuentras tu duda? Pregunta a nuestro equipo →Realizamos los envíos en 24-48 h laborables. El envío es gratuito a partir de 59€ (solo península).
Sí, dispones de 30 días para devolverlo con recogida gratuita.
Nuestro equipo te asesora gratis por WhatsApp para ayudarte a elegir el producto adecuado.
Todos nuestros productos incluyen garantía. Consulta la ficha de cada producto para el detalle.
Aceptamos tarjeta, PayPal y Bizum, con pago 100% seguro.
Opiniones
Valoraciones reales de personas que ya han mejorado su día a día con nuestros productos.
Sé el primero en opinar sobre este producto
VENTA A PROFESIONALES B2B
Tarifa especial para centros y revendedores
Hasta -18% según unidades. Acumulables
Gestor dedicado y trato directo